Cifras en millones de pesos (P$m)
Escenario Base
2021 2022 2023 2024P* 2025P 2026P 1T23 1T24
Activo 2,873.5 3,803.3 5,181.9 5,356.4 5,985.9 6,451.1 4,127.8 5,179.0
Disponibilidades 895.7 504.1 1,484.9 934.0 1,202.1 1,314.3 676.4 1,405.2
Inversiones en valores 0.0 0.0 0.0 103.6 106.9 110.2 0.0 100.6
Total Cartera de Crédito Neto 1,747.1 2,850.7 3,031.0 3,537.0 3,871.9 4,197.4 2,850.9 2,945.1
Cartera de Crédito Total 1,812.9 2,965.6 3,225.3 3,673.8 4,055.1 4,344.4 2,962.7 3,080.2
Cartera de crédito vigente 1,767.1 2,904.9 3,080.8 3,549.4 3,933.0 4,231.3 2,900.5 2,987.7
Créditos comerciales 1,759.3 2,883.2 3,075.9 3,544.4 3,927.1 4,224.8 2,887.0 2,983.4
Créditos de consumo 7.7 21.7 4.9 5.1 5.9 6.5 13.6 4.4
Cartera de crédito vencida 45.8 60.7 144.5 124.3 122.1 113.1 62.2 92.5
Estim. Preventiva para riesgos crediticios -65.8 -114.9 -194.3 -136.7 -183.2 -147.0 -111.8 -135.1
Otros Activos 230.7 448.5 666.1 781.7 805.1 829.2 600.5 728.2
Otras cuentas por cobrar 12.1 52.8 59.5 111.2 115.8 120.5 186.2 108.0
Inmuebles, mobiliario y equipo 25.6 67.1 76.3 69.5 69.5 69.5 71.9 69.5
Inversiones permanentes en acciones 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Impuestos diferidos (a favor) 75.9 130.6 270.4 318.5 328.5 338.8 130.6 275.1
Otros activos misc. 116.9 198.0 259.8 282.4 291.3 300.4 211.6 275.5
Pasivo 2,188.1 2,980.4 4,184.5 4,316.4 3,853.8 4,096.5 3,301.9 4,238.4
Captación tradicional 2,024.5 2,541.2 3,536.6 3,775.8 3,287.5 3,425.0 2,786.7 3,583.0
Depósitos de exigibilidad inmediata 584.6 718.4 1,064.2 1,155.7 1,137.5 850.0 772.5 1,072.8
Depósitos a plazo 1,289.9 1,772.6 2,472.4 2,620.1 2,150.0 2,575.0 1,963.8 2,510.2
Títulos de Crédito Emitidos o Bonos Bancarios 150.1 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 0.0
Préstamos de Bancos y de Otros Organismos 90.5 335.0 508.9 396.7 415.0 512.5 276.9 516.7
De corto plazo 90.5 290.6 494.1 396.7 415.0 512.5 194.0 516.7
De largo plazo 0.0 44.4 14.8 0.0 0.0 0.0 83.0 0.0
Otras cuentas por pagar 73.0 98.7 129.5 135.0 142.3 150.1 231.5 129.8
ISR y PTU 15.5 16.6 27.0 43.8 47.4 51.4 112.0 41.3
Acreed. diversos y otras 57.5 82.1 102.5 91.2 94.9 98.8 119.5 88.5
Créditos diferidos y cobros anticipados 0.2 5.4 9.4 8.9 8.9 8.9 6.8 8.9
Capital Contable 685.3 823.0 997.4 1,040.0 2,132.2 2,354.5 825.8 940.6
Capital mayoritario 685.3 823.0 997.4 1,040.0 2,132.2 2,354.5 825.8 940.6
Capital contribuido 192.8 192.8 367.6 367.6 1,292.1 1,292.1 192.8 367.6
Capital social 172.6 172.6 172.6 172.6 1,097.1 1,097.1 172.6 172.6
Incremento por actualización del capital social pagado 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2
0.0 0.0 174.8 174.8 174.8 174.8 0.0 174.8
Capital ganado 492.5 630.1 629.8 672.4 840.1 1,062.4 633.0 573.0
Reservas de capital 48.9 61.5 75.7 75.7 75.7 75.7 61.5 75.7
Resultado de ejercicios anteriores 317.5 426.6 552.8 560.1 602.7 770.3 573.0 560.1
Resultado neto mayoritario 126.1 142.0 1.3 42.6 167.7 222.4 2.8 -56.8
Otros 0.0 0.0 0.0 -6.0 -6.0 -6.0 -4.3 -6.0
Deuda Neta 1,292.3 2,470.8 2,690.2 3,269.9 2,535.9 2,663.1 2,618.7 2,723.8
Fuente: HR Ratings con información financiera trimestral proporcionada por Crediclub y anual dictaminada por Deloitte para el ejercicio 2021 y 2022 y BDO para el ejercicio 2023.
*Proyecciones realizadas a partir del 2T24 bajo un escenario base.